Ski in Bulgaria, Austria ,Italia,Slovenia ,Muntenegru ,Serbia si Slovacia.
Bulgaria, Borovets
Hotel Villa Park 
Imagini
Localizarea unitatii de cazare
Altitudine (metri): 1390
Hotelul Villa Park este situat in statiunea Borovets.
Descrierea unitatii de cazare
Hotelul Villa Park din Borovets are clasificarea de 3 stele.
Structura de cazare
Villa Park din Borovets ofera 60 de camere duble, 19 apartamente cu o camera si 7 apartamente cu 2 camere. Fiecare camera / apartament are mini-bar, TV prin cablu sau satelit – canale bulgaresti si europene, acces internet si uscator de par.
Servicii si Facilitati
Hotelul dispune de camera de prim ajutor, depozit pentru echipamentul de ski, magazine, parcare, garaj interior si servicii suplimentare - room service, apel de trezire, seif la receptie, rent a car, inchirieri biciclete, excursii.
Tarife iarna 2011 / 2012 - Craciun si Revelion 2012
Oferte standard
Tarife in euro/persoana (apartament )/zi
| Dubla, Doar cazare | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-12 ani cu 1 adult | 1 Copil 2 -12 ani cu 2 adulti |
| 26.12-02.01 | 37 | 73 | 6 | 37 | 0 |
| 23.12-25.12; 03.01-08.01; 30.01-26.02 | 24 | 39 | 6 | 24 | 0 |
| 09.01-29.01 | 21 | 34 | 6 | 21 | 0 |
| 01.12-22.12; 27.02-10.04 | 18 | 32 | 6 | 18 | 0 |
| Apartament 1 dormitor, Doar cazare | Apartament (tarif 2 adulti) | Single | Adult in pat suplimentar | Al 2 lea copil 2-12 ani cu 2 adulti | 1 Copil 2-12 ani cu 2 adulti |
| 26.12-02.01 | 105 | - | 6 | 0 | 0 |
| 23.12-25.12; 03.01-08.01; 30.01-26.02 | 67 | - | 6 | 0 | 0 |
| 09.01-29.01 | 55 | - | 6 | 0 | 0 |
| 01.12-22.12; 27.02-10.04 | 47 | - | 6 | 0 | 0 |
| Apartament 2 dormitoare, Doar cazare | Apartament (tarif 4 adulti) | Single | Adult in pat suplimentar | Al 2 lea copil 2-12 ani cu 4 adulti | 1 Copil 2-12 ani cu 4 adulti |
| 26.12-02.01 | 125 | - | 6 | 0 | 0 |
| 23.12-25.12; 03.01-08.01; 30.01-26.02 | 90 | - | 6 | 0 | 0 |
| 09.01-29.01 | 71 | - | 6 | 0 | 0 |
| 01.12-22.12; 27.02-10.04 | 59 | - | 6 | 0 | 0 |
| Supliment Mic Dejun/persoana/zi | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Supliment Demipensiune/persoana/zi | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 |
| Taxa statiune/persoana/sejur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tarifele includ accesul la piscina interioara, sauna, baie de aburi, jacuzzi, fitness.
Alte informatii utile
*conditiile de cazare ale unitatilor prezentate pe www.skihotels.ro sunt verificate si respecta standardele turistice locale
*rezervarile efectuate pe site sunt garantate prin confirmarea de rezervare si prin contractele incheiate cu prestatorii
*tarifele sunt mai mici sau cel mult egale cu tarifele de receptie si sunt valabile numai pentru rezervarile efectuate pe site
*fotografiile care prezinta unitatile de cazare sunt strict informative,nu contractuale.
Tari
zone
statiuni
Curs valutar
- EUR - 4.22 RON

- USD - 2.95 RON

- HUF - 1.57 RON

Cautare rapida a statiunilor. Tasteaza doar primele litere ale numelui si selecteaza una din locatiile care se afiseaza. Vei ajunge rapid direct in pagina destinatiei cautate.







Rezervari la agentie
Rezervare prin telefon
Rezervari prin email